机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 东洋热交换器(常熟)有限公司热交换器技术改造项目安全验收评价报告 | |||
项目基本情况 | 东洋热交换器(常熟)有限公司(以下简称“东洋公司”)成立于2012年01月18日,注册资本1700万美元,企业类型为有限责任公司(外商合资),法定代表人为IIDA TAKASHI(饭田隆),注册地址:江苏省常熟虞山高新技术产业园锦州路28号,经营范围为热交换器及其零部件的设计、研发、生产、销售;企业管理咨询服务。现有职工人数90人,已设置主要负责人:刘佳琳、孙必辉;兼职安全管理人员16名。 东洋公司于2021年05月14日取得江苏省投资项目备案证(备案证号:常行审投备[2021]891号);于2022年02月22日取得苏州市生态环境局文件《关于东洋热交换器(常熟)有限公司热交换器技术改造项目环境影响报告表的批复》(苏环建[2022]81第0093号)。 该项目属于国民经济行业分类里的C3399“其他未列明金属制品制造”;不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)(2021年修订版)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2021]第49号)、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(苏办发〔2018〕32号)中的限制类和淘汰类。本项目属于《苏州市产业发展导向目录(2007)》(苏府[2007]129号)中的允许类;同时,该项目也不与《苏州市调整淘汰部分落后生产工艺装备和产品指导意见》(苏府[2006]125号)相冲突。因此,该项目符合国家及地方的产业政策要求。 东洋公司占地面积21558m2,厂区内已建设有门卫1(35m2)、门卫2(35m2)、电气设备房(158.21m2)、一期厂房(10991.6m2)、水泵房(118m2)、危险品仓库(79m2),总建筑面积约11416.81m2。本项目依托东洋公司原有建构筑物【一期厂房、危险品仓库】,无新建。东洋热交换器(常熟)有限公司热交换器技术改造项目的安全设施由辽宁海慧工程技术有限公司设计,由东洋公司自行安装。 本技改项目涉及的一期厂房(丙类一级)和危险品仓库(乙类二级)已经过消防验收,一期厂房于2013年05月06日取得建设工程竣工消防验收备案抽查合格意见书(备案号:320000WYS130011676);危险品仓库于2013年05月30日取得建设工程消防验收意见书(苏公消验[2013]第378号);东洋公司已创建安全标准化体系并通过三级标准化考评,已创建双重预防体系。 本项目的各建构筑物已设置的防雷装置,办公楼、生产车间、配电房、罐区由江苏国瑞检测技术有限公司于2022年08月03日进行防雷装置检测,检测综合评定结果为合格,有效期至2023年08月02日;危险品仓库由江苏国瑞检测技术有限公司于2023年02月11日进行防雷装置检测,检测综合评定结果为合格,有效期至2023年08月10日。 东洋公司原年产热交换器总成7.2万台、零部件(油冷器)18万台,本次技术改造后,除保持上述产能外,另新增年产热交换器70万台。项目利旧设备有造管机、洗净装置、内翅片成型机、内翅片插入机、HE检压装置、散热带成型机、空压机、氩气储罐、氮气储罐、压缩空气储罐、叉车、变压器、天然气调压站等。 本项目使用的物料有:不锈钢材、EGR钎焊剂、EGR钎焊剂粘合剂、EGR助焊剂储存袋、打拔油FB-536、压板油、真空油46、真空油68、杀菌灭藻剂、腐蚀水垢抑制剂、硅油、碱性清洗剂 TA 6126H、切削液、活性炭、液氮、液氩、氦气、天然气、盐酸、硝酸。 对照《危险化学品目录(2015版)》,本项目使用的天然气、液氮、液氩、氦气、盐酸、硝酸为危险化学品,不涉及剧毒化学品; 本项目使用的盐酸属于易制毒化学品;使用的硝酸属于易制爆危险化学品;使用的EGR钎焊剂(镍粉)属于高毒物品;本项目使用的天然气属于重点监管的危险化学品;本项目不涉及监控化学品、特别管控危险化学品。 根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》、《粉尘防爆安全规程》(GB15577-2018),本项目不涉及可燃性粉尘。 本项目不涉及危险化工工艺、高危储存设施。 根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号),本项目不涉及重大事故隐患。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018),经过辨识,东洋热交换器(常熟)有限公司热交换器技术改造项目的生产单元、储存单元均不构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 东洋热交换器(常熟)有限公司热交换器技术改造项目采用了先进生产技术,选用了国内外先进设备,按照国家有关安全生产的规定,针对本项目生产过程中存在机械伤害、物体打击、起重伤害、触电、火灾、容器爆炸、其他爆炸、高处坠落、车辆伤害、灼烫、淹溺、中毒和窒息、坍塌、其他伤害等危险有害因素采取了一系列的安全防范措施和相应的控制措施以及可行的应急救援措施。设备安装及调试以来,设备运行正常,安全技术措施和安全设施投资得到较好落实,安全管理井然有序,未发生生产安全事故,符合国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的要求,具备了安全设施验收的条件。 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 袁从伟 | 注安 | 安全 | 1800000000200349 |
项目组成员 | 杨扣华 | 高工 | 电气 | 0800000000102522 |
刘斌 | 高工 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
朱鑫 | 注安 | 自动化 | 1500000000302441 | |
影 像 资 料 |