受检单位名称 | 江苏利思德新材料股份有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20230654 | 报告出具时间 | 2023.8.21 | ||||
项目所在地 | 江苏省泰州市姜堰区天目山街道后堡社区官庄中华东路88号 | ||||||
受检单位 联系人 | 钱钰 | 联系方式 | 15161008472 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、三氯甲烷、甲醇、乙腈、异丙醇、1,2-二氯乙烷、四氢呋喃、氯甲烷、二氯甲烷、环己胺、丁烯、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、锰及其化合物、碳酸钠、二氧化硫、氮氧化物、臭氧、硫化氢、氨、一氧化碳、其他粉尘、电焊烟尘、工频电场、紫外辐射、高温、噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 高菲菲 | A201601(P)028 | 2023.7.21 | 钱钰 | |||
朱方圆 | A201403(P)117 | 2023.7.21 | 钱钰 | ||||
现场采样 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.07.26-2023.07.28 | 钱钰 | |||
高菲菲 | A201601(P)028 | 2023.7.27-2023.7.28 | 钱钰 | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | 2023.07.26 | 钱钰 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |