受检单位名称 | 无锡升滕半导体技术有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20210148 | ||||||
项目所在地 | 无锡市新吴区新洲路93号地块A2厂房 | ||||||
受检单位 联系人 | 杨从飞 | 联系方式 | 18913148783 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要职业病 危害因素 | 臭氧、氮氧化物、过氧化氢、硫化氢、三氧化铬、氟化氢、硫酸、可溶性镍化合物、氢氧化钾、氢氧化钠、一氧化碳、其他粉尘、氧化铝粉尘、电焊烟尘、工频电场、噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 肖 靖 | A201501(P)099 | 2021.03.15 | 杨从飞 | |||
现场采样 | 杨宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.03.26 | 杨从飞 | |||
卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.03.26 | 杨从飞 | ||||
实验室 检测 | 杨宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||