受检单位名称 | 奇卡胶橡塑部件(昆山)有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20210149 | ||||||
项目所在地 | 昆山市千灯镇黄浦江南路482-2号 | ||||||
受检单位 联系人 | 陈建 | 联系方式 | 18626246523 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 二氧化硫、硫化氢、氮氧化物、臭氧、三氧化铬、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、丁酮、异佛尔酮、丙酮、环己酮、邻苯二甲酸二丁酯、氧化锌、难溶性镍化合物、一氧化碳、其他粉尘、炭黑粉尘、氧化铝粉尘、电焊烟尘、工频电场、紫外辐射、噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 肖 靖 | A201501(P)099 | 2021.03.15 | 陈建 | |||
现场采样 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.03.25 | 陈建 | |||
朱鹏 | / | 2021.03.25 | 陈建 | ||||
实验室 检测 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |