报告编号 | JSTK-(职评)058-2018 |
项目名称 | 金益成(太仓)轴承有限公司职业病危害现状评价报告书 |
评价类型 | 预评价□ 控制效果评价□ 现状评价■ |
建设单位 | 金益成(太仓)轴承有限公司 |
项目所在地 | 太仓市陆渡镇富达路60号 |
项目概况 | 金益成集团于1968年成立于台中市,1998年7月成立东莞分公司,2003年7月成立金益成(太仓)轴承有限公司。 金益成(太仓)轴承有限公司注册资本1000万美元,占地面积38510平方米,公司法人廖大庆,公司通过ISO-16949、ISO-14000、QC-28000等多项体系认证。公司主要从事精密轴承生产线、油压泵及电磁阀相关零部件生产线、马达生产线、传动器生产线,形成年产精密轴承及相关零配件4亿个,油压泵、电磁阀相关零配件各100万个,传动器、马达及相关零配件30万台的生产规模。 企业于2004年3月开始进行初步设计,2005年9月开始正式施工,2006年6月竣工,于2007年4月正式投入试运行。 由于该公司建厂较早,故项目的建设在可行性研究阶段未进行职业病危害预评价;初步设计阶段未进行职业病防护设施设计专篇的编制,项目投产试运行期间未委托有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 该项目自运行以来各设备、设施运转正常,职业病防护设施运转正常,该公司成立了职业卫生管理机构,配备有专职职业卫生管理人员,并积极组织员工进行职业病危害防护知识的学习与培训,为员工配备防护用品,每年委托具有职业健康检查资质的机构对接触职业病危害作业的劳动者进行职业健康检查,企业自运行以来未发生急性职业中毒以及未发现职业病、疑似职业病,发现职业禁忌证人员,已按要求调离危害作业岗位。 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、法规、标准、规范的要求,金益成(太仓)轴承有限公司委托江苏泰康安全环境科技有限公司对该公司作业场所进行职业病危害现状评价。江苏泰康安全环境科技有限公司组成该项目职业病危害现状评价组,对金益成(太仓)轴承有限公司提供的资料进行全面细致的分析、研究,进行现场调查和职业病危害因素检测,按照国家有关职业卫生法律、法规、规范、标准的要求,编制《金益成(太仓)轴承有限公司职业病危害现状评价报告书》。
|
主要职业病危害 | 在正常生产状态下,该公司工人可接触的主要职业病危害因素有:其他粉尘、硫酸、氢氧化钠、硫化氢、其他化学因素、高温、噪声、工频电场等。 |
预测/检测结果 | 检测结果表明,检测点其他粉尘、硫酸、氢氧化钠、硫化氢检测结果符合GBZ2.1-2007的要求。 制二课车削岗2车床噪声检测结果不符合GBZ2.2-2007的要求,其他检测点噪声检测结果符合GBZ2.2-2007的要求。检测点工频电场检测结果符合GBZ2.2-2007的要求。检测点照度检测结果符合GB50034-2013的要求。 |
评价结论 | 行业类别:通用设备制造业中轴承制造 |
职业病危害一般□ 较重■ 严重□ | |
建议或补充措施 | 作业场所增加警示标识;完善职业卫生档案;完善职业健康检查;完善车间职业病危害因素检测结果告知,加强防尘防毒和防噪声设施的设置、维护;加强职业卫生工作的长效管理 |
专家审查意见 | 一、《现状评价报告书》编制的基本评价:《现状评价报告书》的编制基本符合《职业病防治法》、《职业病危害评价通则》及相关法规、标准的要求;评价单元划分清晰,防护设施分析较全面,职业病危害因素识别较准确、检测较规范,职业卫生管理措施效果分析较客观;结论准确可信,提出的对策措施与建议具有一定的针对性。 二、用人单位职业病防治实施基本情况:作业场所职业病防护设施运行正常,职业病危害警示标识设置基本符合要求,各项职业卫生管理制度及职业病防护措施基本满足职业病防护的要求。 三、《现状评价报告书》的修改意见: 1、完善原辅材料表,明确碳氢清洗剂主要成分及含量; 2、完善职业病防护设施的分析与评价; 3、其他详见专家个人意见。 四、用人单位的整改意见: 1、完善作业场所职业危害警示标识; 2、加强职业健康监护工作; 3、其他详见专家个人意见。
五、自行评审结论:专家组同意该《现状评价报告书》通过自行评审。评价单位与用人单位应根据专家组的审查意见进行补正和整改。评价单位修改后的《现状评价报告书》及修改说明、用人单位对工作场所和职业病防护措施的整改情况及说明经专家组长确认符合要求后,将相关材料存档备查。
|