项目编号 | JSTK-(职评)121-2019 |
项目名称 | 科伯舒特(苏州)汽车科技有限公司新建新能源汽车高压导线项目职业病危害预评价 |
评价类型 | 预评价■ 控制效果评价□ 现状评价□ |
建设单位 | 科伯舒特(苏州)汽车科技有限公司 |
项目所在地 | 江苏省太仓市城厢镇西新路9号 |
项目概况 | 项目名称:新建新能源汽车高压导线项目 项目性质:新建 建设规模:年产新能源汽车高压导线达12000千米 工程投资:项目总投资15591万元。 拟建地点:江苏省太仓市城厢镇西新路9号 建设单位:科伯舒特(苏州)汽车科技有限公司 生产制度:生产作业人员拟采用两班制工作制度,每班8小时。 劳动定员:拟建项目定员120人,全部重新招聘。 辐射源项:本项目不涉及。
|
主要职业病危害 | 本拟建项目建成后运行期间生产过程中可能产生的主要职业病危害因素: 滑石粉粉尘、丁酮、丙二醇甲醚醋酸酯、乙醇、非甲烷总烃、复合恶臭、活性炭粉尘、机油、废润滑油、无机镁盐、异噻唑啉酮、无机盐、氢氧化钠、硅酸钠、羟基膦酰基乙酸、甲基苯并三唑钠、噪声、高温、工频电场等。 |
预测/检测结果 | 通过以上职业卫生的定性和定量分析,可以认为:该建设项目在可行性研究过程中,基本遵循了国家有关建设项目职业病危害防护的法律、法规,考虑了较为可行的职业病防护措施。从职业病防治角度分析,该项目在采取了可行性研究报告所提出的防护措施和本评价报告所提出的防护措施建议,即职业病危害防护设施到位、个人使用的职业病防护用品配备齐全、应急救援方案切实可行、职业卫生管理制度健全、职业卫生专项投资资金落实等情况下,该项目职业病防治水平能满足国家和地方相关法律、法规、标准的要求。 |
评价结论 | 行业类别:电线电缆制造业 |
职业病危害一般□ 较重■ 严重□ | |
建议或补充措施 | 关注线芯挤出岗、挤出包覆岗、设备清洗岗、维修零部件加工岗、巡检岗位、检维修岗的防毒、防噪声、防尘;作业现场职业病危害因素检测应按规范进行,注重防护用品佩戴监督等;按职业健康监护、职业病危害因素检测制度严格执行 |
专家审查意见 | 一、总体意见 1、预评价报告编制符合相关法律法规和导则的要求; 2、分析与评价重点内容基本全面、客观、准确;对工作场所职业病危害对劳动者健康影响与危害程度分析与评价基本符合; 3、对建设项目拟采取的职业病防护设施和防护措施分析与评价基本符合; 4、措施及建议可行,有一定的针对性; 5、评价结论正确。 二、预评价报告的修改意见及建议 1、完善工程分析,细化相关工艺描述,针对设备的清洗过程细化说明; 2、补充说明滑石粉添加方式,并说明产生防尘的可能性 3、对部分暂未制定职业接触限值的职业病危害因素,应注明其职业危害资料的来源 4、完善相关附件材料,补充立项文件及相关图纸 5、其他详见专家个人意见。 三、评审结论 评审组认为该预评价报告评审结论为整改后通过,建设单位必须要求评价单位根据上述修改意见及建议进行修改完善。修改完善后的预评价报告应及时提请评审组全体成员确认。经确认后,建设单位方可形成《建设项目职业病危害预评价工作过程报告》备查。
|