报告编号 | JSTK-(职评)341-2023 | ||||||||
评价报告名称 | 唐泽交通器材(泰州) 有限公司职业病危害现状评价报告书 | ||||||||
建设/用人单位 | 唐泽交通器材(泰州) 有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 913212837682567751 | 企业类型 | 大□中□小☑微型□ | ||||||
项目所在地 | 江苏省泰州市经济开发区凤凰西路 58 号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 周伟 | 联系方式 | 189****3112 | ||||||
主要职业病 危害 | 氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、一氧化碳、其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、紫外辐射、激光辐射、高温、噪声 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:通用设备制造业(C384) | ||||||||
职业病危害一般☑ 严重□ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2023.7-2023.10 | 金丽 | |||||
高菲菲 | 环境工程/化学工程与技术 | 2023.7-2023.10 | 金丽 | ||||||
现场调查及分析 | 刘斌 | 高分子材料 | 2023.7.23-7.25 | 金丽 | |||||
肖靖 | 环境工程 | 2023.7.23-7.25 | 金丽 | ||||||
孔德睿 | 建筑学 | 2023.7.23-7.25 | 金丽 | ||||||
技术服务照片 |