受检单位名称 | 苏州英芮诚生化科技有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20230957 | 报告出具时间 | 2023.10.27 | ||||
项目所在地 | 常熟苏虞生物医药产业园标准厂房A2幢1层 | ||||||
受检单位 联系人 | 王健/安新 | 联系方式 | 18900610198/18962326170 | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要职业病 危害因素 | 甲苯、乙腈、丙酮、异丙醇、环氧氯丙烷、氢氧化钠、镍及其化合物(可溶性镍化合物)、氯化氢及盐酸、氨、其他粉尘、噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 张鹏 | / | 2023.10.19 | 王健 | |||
卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.10.19 | 王健 | ||||
现场采样 | 张鹏 | / | 2023.10.19 | 王健 | |||
卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.10.19 | 王健 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
技术服务、现场采样照片 | |||||||
技术服务、现场采样照片 |
|