机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 江苏凯元科技有限公司安全现状评价报告 | |||
项目基本情况 | 公司位于靖江市斜桥镇大觉北路12号,生产的产品农药乳化剂不属于危险化学品,在农药乳化剂生产过程中使用的甲醇、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷、苯酚、苯乙烯、多聚甲醛、硫酸、二甲苯异构体混合物、乙酸、天然气属于危险化学品。其中,涉及使用的环氧乙烷超过了危险化学品使用量的数量标准,需要办理使用许可证。在使用、储存危险化学品过程中存在火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒窒息、触电、灼烫、机械伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害、车辆伤害、淹溺及噪声、粉尘伤害等危险有害因素,主要危险是火灾、其他爆炸。 | |||
重大危险源情况 | 经计算,江苏凯元科技有限公司的生产单元、危险品仓库储存单元未构成危险化学品重大危险源;罐区储存单元构成了四级危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 江苏凯元科技有限公司符合危险化学品安全使用条件,具备换领《危险化学品安全使用许可证》的条件。领证品种、年使用量为:环氧乙烷(900吨/年)。 | |||
项目组成员 | 刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 化工机械 | 注安 | |
刘 萍 | 1100000000303299 | 安全 | 注安 | |
高菲菲 | 1700000000200355 | 化工工艺 | 注安 | |
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | |
影 像 资 料 |