机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 江苏众信绿色管业科技有限公司年产正旋压复合管生产线智能化改造项目 安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
项目基本情况 | 现为了提高生产效率和产品质量,江苏众信绿色管业科技有限公司投资1500万于南京市江宁区湖熟街道金迎路6号建设正旋压复合管及复合管件生产线智能化改造项目。 本项目为改建,对现有的公用与辅助工程进行适应性改造(详见表1.8-1 改建后的公用与辅助工程与现有的对比一览表),改造现有厂房1(丁类、二级)和厂房2(丁类、二级)内的布局,通过新增桥式起重、套丝机、管端智能化堆焊设备、智能化喷砂系统设备等62台/套设备,将原有1条钢管系列产品生产线改造为1条正旋压内衬不锈钢复合管生产线及1条复合管件生产线;该项目技改完成后,预计形成年产内衬不锈钢复合管5万吨、不锈钢管件200万个的能力。 江苏众信绿色管业科技有限公司年产正旋压复合管生产线智能化改造项目,在建成后的生产过程中,主要涉及碳钢管、钢卷、镀锌钢管、钢丸、实芯焊丝、TPE料、丝口/勾槽管件、润滑油、乳化液、盐酸(15%~30%)、硫酸(98%)、硝酸(10%~30%)、无水硫酸铜、氧气、乙炔、液氩、混合气(氩气二氧化碳); 本项目主要产品有:内衬不锈钢复合管、不锈钢管件。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识,本项目的生产单元、储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 在落实本分析报告提出的安全对策与建议以及认真执行国家有关法律法规、标准、规章、规范的条件下,江苏众信绿色管业科技有限公司年产正旋压复合管生产线智能化改造项目安全风险程度是可以接受的。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 电气 | 高工 |
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | |
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
影 像 资 料 |
|