报告编号 | JSTK-(职评)416-2022 | ||||||
评价报告名称 | 江苏方洋水务有限公司徐圩新区第二水厂及配套管网二期工程职业病危害控制效果评价 | ||||||
建设/用人单位 | 江苏方洋水务有限公司 | ||||||
营业执照号 | 91320700588467276F | 企业类型 | 大□中☑小□微□型 | ||||
项目所在地 | 徐圩新区陬山路以南、港前大道以西公用设施用地内 | ||||||
用人单位 联系人 | 彭云霄 | 联系方式 | 150****1926 | ||||
主要职业病 危害 | 聚丙烯酰胺、其他粉尘(PAM粉尘)、聚合氯化铝、次氯酸钠、噪声、高温 | ||||||
评价结论 | 行业代码及类别:D4610自来水生产和供应 | ||||||
职业病危害一般☑ 严重□ | |||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
评价服务 | 杨扣华 | 建筑环境与设备工程 | 2022年8月16日-2023年8月28 | 彭云霄 唐灿 | |||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2022年8月16日-2023年8月28日 | 彭云霄 唐灿 | ||||
现场调查 | 朱小骏 | 卫生检验 | 2022年8月16日-2023年8月28日 | 彭云霄 唐灿 | |||
李杨 | 环境工程 | 2022年8月16日-2023年8月28日 | 彭云霄 唐灿 | ||||
高菲菲 | 卫生检验 | 2022年8月16日-2023年8月28日 | 彭云霄 唐灿 | ||||
技术服务照片 |