受检单位名称 | 江苏扬子江天悦新材料有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20231160 | 报告出具时间 | 2023.12.13 | ||||
项目所在地 | 泰州市姜堰区俞垛镇工业集中区 | ||||||
受检单位 联系人 | 曹靠山 | 联系方式 | 13701421808 | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 碳酸钠、镍及其化合物(可溶性镍化合物)、铜烟、氢氧化钠、氨、硫化氢、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、沸石粉尘、其他粉尘、工频电场、噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.12.09 | 曹靠山 | |||
卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.12.09 | 曹靠山 | ||||
现场采样 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.12.09 | 曹靠山 | |||
卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.12.09 | 曹靠山 | ||||
实验室 检测 | 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|