机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 中海油销售泰州有限公司周山河加油站原址改扩建项目安全设施竣工验收评价 | |||
项目基本情况 | 中海油销售泰州有限公司周山河加油站(以下简称中海油周山河加油站)成立于2017年04月24日,企业性质为有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营场所位于泰州医药高新区东风南路东侧、规划海河路南侧,主要从事危险化学品汽油、柴油和一般经营项目润滑油等的零售业务,加油站主要负责人为牛国军。 中国石化销售股份有限公司江苏泰州新区加油站(以下简称中石化泰州新区加油站)成立于2003年09月04日,企业性质为分公司,地址位于泰州市泰州大道988号,主要从事危险化学品汽油、柴油和一般物品润滑油、汽车清洗服务等的零售业务。中石化泰州新区加油站现有从业人员9人,其中主要负责人为黄晓梅,站长为於华,专职安全员为顾彧,均经泰州市应急管理局考核合格,取得了考核合格证。。 由于中海油周山河加油站西侧东风快速路的通车使加油站92#汽油销售不断增加,而柴油经营量很小,中海油销售泰州有限公司根据经营需要,拟对中海油周山河加油站进行扩建改造,企业于2022年10月26日取得泰州市商务局《市商务局关于同意中海油销售泰州有限公司周山河加油站原址改扩建的批复》(泰商运行〔2022〕33号);于2023年7月20日取得泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号:泰高新行审备〔2023〕338号)。 中海油周山河加油站原有占地面积2000m2,原有原有4只埋地SF双层油罐,分别为30m395#汽油储罐1只、30m392#汽油储罐1只、30m30#柴油储罐2只;总容积为120m3,折算总容积为90m³(柴油罐容积折半计入油罐总容积),电脑税控潜油泵加油机4台共计16枪,均为4枪双油品。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)表3.0.9条等级划分规定,该站为三级加油站。 此次中海油周山河加油站原址改造改扩建内容包括: (1)将原有2只30m3双层柴油油罐进行清罐置换,改为汽油储罐(其中T-1由0#柴油罐改为98#汽油罐、T-2由0#柴油罐改为92#汽油罐)、T-3、T-4不变,柴油管道清洗置换; (2)在原有油罐区西侧空地处新设承重罐池,并埋地设置1台5m3SF双层油罐(0#柴油罐T-5); (3)在原有加油区中间 2 台加油岛预留加油机位置增设 2 台三油品四枪潜油泵加油机(分别为 92#汽油加油枪 4 把、95#汽油加油枪 2 把、98#汽油加油枪2 把);将站区原 J-1 加油机中的 T-1 对应加油枪更换为 98#汽油加油枪、T-2 对应输油管封堵(对应加油枪拆除)、新增 T-5 对应加油枪 1把,J-2 加油机中的 2 把柴油加油枪更换为汽油加油枪(92#、98#汽油加油枪各 1 把); (4)拆除原有柴油地上通气管法兰后端部分,剩余管道与原汽油通气 管在地上联通; (5)原柴油卸油快速接口更换为汽油快速接口,新增柴油卸油和加油埋地复合管线,并在原卸油口西侧新设1只柴油密闭卸油口和通气管,通气管管道采用20#无缝钢管; (6)原设计的柴油电气设备均为防爆电气,此次改造,原有罩棚、站房、电气设备利旧使用;原有汽油加油机、管线均不改变。 此次改扩建,中海油周山河加油站占地面积、罩棚、站房均没有变化。改扩建改造后,中海油周山河加油站共设置埋地SF双层储罐5只,其中30m392#汽油储罐2只、30m395#汽油储罐1只、30m398#汽油储罐1只,5m30#柴油罐1只,罐区总容积为125m3,折算总容积为122.5m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)表3.0.9加油站的等级划分,该加油站为二级加油站。 | |||
重大危险源情况 | 中海油周山河加油站涉及的危险化学品储存单元和加油单元均未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 |
中海油周山河加油站改造项目安全设施符合“三同时”要求,具备国家现行安全生产法律、法规和部分规章及标准规定和要求的安全生产条件,具备安全设施竣工验收条件。 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 杨扣华 | 高工 | 电气 | 0800000000102522 |
邹井全 | 高工 | 安全 | 0800000000204968 | |
项目组成员 | 刘斌 | 高工 | 化工工艺 | 1100000000201308 |
朱鑫 | 注安师 | 化工机械 | 1500000000302441 | |
刘小风 | 注安师 | 安全 | 1600000000300617 | |
高菲菲 | 注安师 | 化工工艺 | 1700000000200355 | |
杨湧 | 注安师 | 自动化 | 1600000000200457 | |
影 像 资 料 |
|