机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 泰州市光明氧气供应有限公司 充装系统、罐区智能化升级改造,安全设施升级改造,优化布局项目安全评价报告 | |||
项目基本情况 | 具体申请经营的危险化学品经营范围为: 分(充)装经营:氧[压缩的或液化的](序号2528)、氩[压缩的或液化的](序号2505)、二氧化碳[压缩的或液化的](序号642)、氮[压缩的或液化的](序号172)、二氧化碳和氩混合气(Ar占91.4%、CO2占8.6%的混合气)(序号2828); 有储存经营:氦[压缩的或液化的](序号929); 无储存经营:丙烷(序号139)、乙炔(序号2629)、氢(序号1648)、氨(序号2)、六氟化硫(序号1341)、天然气[富含甲烷的](此品种仅限作为化工原料等非燃料用途的经营)(序号2123)、一氧化碳(序号2563)、甲烷(此品种仅限作为化工原料等非燃料用途的经营)(序号1188)、正丁烷(序号2778)、异丁烷(序号2707)、乙烯(序号2662)、丙烯(序号140)、甲硅烷(序号1030)、氖[压缩的或液化的](序号1584)、氪[压缩的或液化的](序号1237)、氙[压缩的或液化的](序号2200)、一氧化二氮[压缩的或液化的](序号2561)、氘(序号176)、硫化氢(序号1289)、乙烷(序号2661)、氟甲烷(序号769)、氯化氢[无水](序号1475)、三氯化硼(序号1844)、三氟甲烷(序号1784)、四氟甲烷(序号2026)、六氟乙烷(序号1344)、八氟丙烷(序号38)、八氟环丁烷(序号39)、一氯五氟乙烷(序号2556)、溴化氢(序号2401)、一氧化氮(序号2559)、三氟化氮(序号1767)、四氟化硅(序号2023)、五氟化磷(序号2137)、六氟化钨(序号1342)、羰基硫(序号2117)、氯甲烷(序号1519)、二氯硅烷(序号532)、锗烷(序号2752)、二硫化碳(序号494)、甲醇(序号1022)、三甲基铝(序号1808)、二乙基锌(序号698)、三甲基硼(序号1810)、三氯硅烷(序号1838)、氟化氢[无水](序号756)、四氯化硅(序号2051)、四氯化锗(序号2060)、1,2-二氯乙烯(序号559)、硼酸三甲酯(序号1610)、硼酸三乙酯(序号1611)、硅酸四乙酯(序号845)、亚磷酸三甲酯(序号2448)、红磷(序号932)、三异丁基铝(序号1921)、三氯化三甲基二铝(序号1845)、三氯氧磷(序号1858)、三溴化硼(序号1899)、五氧化二磷(序号2162)、氢溴酸(序号1665)、氢氟酸(序号1650)、氢氮混合气(H2占7.8%,N2占92.2%的混合气)(序号2828)、氢和氩混合气(H2占6.5%、Ar占93.5%的混合气(序号2828)、氧和氩混合气(O2占0.9%、Ar占99.1%的混合气)(序号2828)、氢、二氧化碳和氮三元混合气(H2占14.9%、CO2占10.4%、N2占74.8%的混合气)(序号2828)、氦、二氧化碳和氮三元混合气(He占74.5%、CO2占1.9%、N2占23.6%的混合气)(序号2828)、四元混合气(CO占5%、CO2占8.2%、He占28.3%、N2占58.5%的混合气)(序号2828)、五元混合气(He占62.8%、CO占5.5%、CO2占14.5%、H2占1.2%、N2占16%的混合气)(序号2828)。 本项目中液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳的储存充装工艺不属于危险化工工艺,储罐不属于高危储罐,企业涉及的实瓶库不属于高危储存设施。批发不仓储的乙炔、天然气、氨、一氧化碳、甲烷、乙烯、乙烷、二硫化碳、甲醇、氟化氢[无水]、氢氟酸属于重点监管的危险化学品。 批发不仓储的乙炔、氨、天然气、二硫化碳、甲醇属于特别管控的危险化学品。批发不仓储的氨、一氧化碳、氟化氢[无水]、氢氟酸属于高毒物品。不涉及剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品和高毒物品。本项目不属于具有爆炸危险性危险化学品建设项目。不涉及粉尘爆炸作业场所,不构成危险化学品重大危险源。存在火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、冻伤、机械伤害、车辆伤害、噪声等危险有害因素,风险在可接受范围。 | |||
重大危险源情况 | 不涉及 | |||
评 价 结 论 | 泰州市光明氧气供应有限公司充装系统、罐区智能化升级改造,安全设施升级改造,优化布局项目危险、有害因素的风险在可控制范围内,项目的安全条件和安全生产条件符合国家安全生产规范标准的要求。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 高工 | 项目负责人 |
邹井全 | 0800000000204968 | 高工 | 成员 | |
刘 斌 | 1100000000201308 | 高工 | 成员 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 注安 | 成员 | |
高菲菲 | 1700000000200355 | 注安 | 成员 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 注安 | 成员 | |
影 像 资 料 |