报告编号 | JSTK-(职评)138-2023 | |||||||
评价报告名称 | 嘉德生物科技(江苏)有限公司嘉德生物科技(江苏)有限公司年产3万吨日化洗涤产品项目职业病危害预评价报告书 | |||||||
建设/用人单位 | 嘉德生物科技(江苏)有限公司 | |||||||
项目所在地 | 泰兴市滨江镇通园路18号日化产业园标准厂房区西南角3#标准厂房 | |||||||
营业执照号 | 91321283MAC4AUQK8T | 企业类型 | 大□中□小型▇微型□ | |||||
用人单位 联系人 | 郁兆兵 | 联系方式 | 136****5256 | |||||
主要职业病 危害 | 滑石粉、沸石粉尘、克利沙酸、硫磺、月桂酸、肉豆蔻酸、油酸、氢氧化钾、氢氧化钠、脂肪酸钾(钠)、乳木果油、橄榄油、精油、香精、激光、高温、噪声、工频电场 | |||||||
评价结论 | 行业类别:C268日用化学产品制造 | |||||||
职业病危害一般□ 严重▇ | ||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |||
评价服务 | 朱方圆 | 卫生检验 | 2023年4月-2023年12月 | 郁兆兵 | ||||
邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2023年4月-2023年12月 | 郁兆兵 | |||||
现场调查及分析 | 朱方圆 | 卫生检验 | 2023年6月27日-2023年7月10日 | 郁兆兵 | ||||
高菲菲 | 化工 | 2023年6月27日-2023年7月10日 | 郁兆兵 | |||||
技术服务照片 | ![]() |