受检单位名称 | 江苏方洋物流有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20231122 | 报告出具时间 | 2024.1.9 | ||||
项目所在地 | 连云港市国家东中西区域合作示范区徐圩港区二港池码头后方堆场,苏海路以南,海滨大道以东 | ||||||
受检单位 联系人 | 李志 | 联系方式 | 188******** | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、一氧化碳、二氧化碳、煤尘(总粉尘浓度)、煤尘(呼吸性粉尘浓度)、电焊烟尘、砂轮磨尘、工频电场、紫外辐射、噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2023.11.27-2023.11.29 | 李志 | |||
杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.11.27-2023.11.29 | 李志 | ||||
现场采样 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2023.11.27-2023.11.29 | 李志 | |||
杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.11.27-2023.11.29 | 李志 | ||||
实验室 检测 | 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||