报告编号 | JSTK-(职评)237-2023 | ||||||||
评价报告名称 | 苏州三华路面工程有限公司新建环保型路面材料生产项目(一期工程)职业病危害控制效果评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 苏州三华路面工程有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91320581MA21UJD770 | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
项目所在地 | 常熟市尚湖镇鸳鸯桥工业园东方路3号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 曹革军 | 联系方式 | 138****0184 | ||||||
主要职业病 危害 | 碳酸钙(石灰石粉尘)、沥青烟、高级脂肪酸盐、一氧化碳、高温、噪声和工频电场等。 | ||||||||
评价结论 | 行业类别: C302石膏、水泥制品及类似制品制造 | ||||||||
职业病危害一般□ 严重■ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2023.3-2024.1 | 曹革军 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2023.3.15 | ||||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
技术服务照片 |