受检单位名称 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240040 | 报告出具时间 | |||||
项目所在地 | 泰州滨江工业园区原料药公共服务平台G9栋标准厂房;药品制剂项目:泰州市健康大道801号(医药城三期)28幢厂房 | ||||||
受检单位 联系人 | 浩华东、卫飞 | 联系方式 | 15050504320、18861094966 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 甲苯、甲醇、二氯甲烷、四氢呋喃、氯化氢及盐酸、活性炭粉尘、其他粉尘、工频电场、噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2024.1.10 | 浩华东 卫飞 | |||
朱方圆 | A201403(P)117 | 2024.1.10 | 浩华东 卫飞 | ||||
现场采样 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2024.01.23-2024.01.25 | 浩华东 卫飞 | |||
尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2024.01.23-2024.01.25 | 浩华东 卫飞 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |