机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 新浦化学(泰兴)有限公司新浦化学220KV新园变项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
项目基本情况 | 根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)进行危险有害因素识别,在生产过程中存在的危险、有害因素有本项目在运行的过程中可能存在着火灾、爆炸、触电、中毒窒息、物体打击、机械伤害、高处坠落、噪声等危险、有害因素。 | |||
重大危险源情况 | 本项目不涉及重大危险源 | |||
评 价 结 论 | 新浦化学(泰兴)有限公司新浦化学220KV新园变项目安全条件符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求,风险程度是可以接受的。 | |||
项目组成员 | 朱庆林 | 注安工程师 | 机械 | 0800000000102544 |
刘 斌 | 高工 注安工程师 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
朱 鑫 | 注安工程师 | 自动化 | 1500000000302441 | |
杨在国 | 注安工程师 | 化工机械 | 1500000000100138 | |
袁晓婧 | 注安工程师 | 化工工艺 | 1600000000300529 | |
朱建岚 | 电气 | 1700000000300884 | ||
赵丹 | 注安工程师 | 安 全 | 1800000000300462 | |
影 像 资 料 |