机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 电投索能(江苏)智慧能源有限公司 国家电投宜兴索力得用户侧储能综合智慧能源项目安全预评价报告 | |||
项目基本情况 | 索力得厂区按经营类型分为工业丝部分和民用丝部分,目前民用丝区域电力容量为30000kVA,波动范围约为35000kW-42000kW。近期厂区内新建一座由索力得公司自建的110kV升压站(25000kVA装机容量),已于2023年6月建成投运,结合负荷波动条件总变压器空闲容量最大约6000kW。为提高厂区用电的经济性,同时确保索力得新材料生产基地用电需求,储能电站的建设是十分必要的。 为此建设单位电投索能(江苏)智慧能源有限公司通过采取投资运营方式投资建设本储能项目,包括储能及其能量管理系统,旨在提高索力得新材料生产基地的用电效益。; 本项目建设的是储能电站,在生产过程存在的主要危险物料为磷酸铁锂电池(储能系统使用)、铅酸蓄电池(直流系统使用)、冷却液(一般采用水和乙二醇的混合溶液)及灭火器(七氟丙烷)。根据《危险化学品目录(2022版)》,本项目不涉及危险化学品,不涉及剧毒化学品。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识,工程不涉及危险化学品重大危险源辨识的物质,因此不构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 电投索能(江苏)智慧能源有限公司国家电投宜兴索力得用户侧储能综合智慧能源项目从安全生产角度符合国家的有关法律法规、行政规章、标准、规范的要求。在采取了可研报告及本报告提出的各项安全措施后,本工程的建设在安全上是可行的。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 电气 | 高工 |
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | |
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
影 像 资 料 |