报告编号 | JSTK-(职评)107-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司院内制剂和中成药的中试及生产项目职业病危害预评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 913212000763162555 | 企业类型 | 大☑中□小□微□型 | ||||||
项目所在地 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇龙凤堂西路 9 号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 鞠龙海 | 联系方式 | 131****3892 | ||||||
主要职业病危害 | 药物粉尘、氢氧化钠、乙醇、噪声、高溫 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:C274中成药生产 | ||||||||
职业病危害一般☑ 严重□ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.1-2024.3 | 鞠龙海 | |||||
高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.1-2024.3 | 鞠龙海 | ||||||
现场调查 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.1.29-2024.1.31 | 鞠龙海 | |||||
孔德睿 | 建筑学 | 2024.1.29-2024.1.31 | 鞠龙海 | ||||||
肖 靖 | 环境工程 | 2024.1.29-2024.1.31 | 鞠龙海 | ||||||
技术服务照片 |