受检单位名称 | 泰兴梅兰新材料有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240186 | 报告出具时间 | 2024.4.15 | ||||
项目所在地 | 泰兴经济开发区闸北路3号 | ||||||
受检单位 联系人 | 徐元金 | 联系方式 | 13401236689 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 三氯甲烷、氯乙烯、硫酸及三氧化硫、氟化氢、氯化氢及盐酸、二氧化硫、氯、氮氧化物、氟化物、氢氧化钠、碳酸钠、锑及其化合物、一氧化碳、二氧化碳、萤石混合性粉尘(总粉尘浓度)、萤石混合性粉尘(呼吸性粉尘浓度)、石膏粉尘(总粉尘浓度)、石膏粉尘(呼吸性粉尘浓度)、石灰石粉尘(总粉尘浓度)、石灰石粉尘(呼吸性粉尘浓度)、噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 高菲菲 | A201601(P)028 | 2024.3.28 | 张兴荣 | |||
唐 梅 | A201505(P)076 | 2024.3.28 | 张兴荣 | ||||
现场采样 | 张鹏 | / | 2024.04.07-2024.04.09 | 张兴荣 | |||
尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2024.04.07-2024.04.09 | 张兴荣 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|