报告编号 | JSTK-(职评)311-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 泰兴金缘精细化工有限公司职业病危害现状评价报告书 | ||||||||
建设/用人单位 | 泰兴金缘精细化工有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91321283765862171A | 企业类型 | 大□中□小☑微型□ | ||||||
项目所在地 | 泰兴开发园区滨江南路5号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 刘永甫 | 联系方式 | 135****6561 | ||||||
主要职业病 危害 | 溶剂汽油、环己烷、丁酮、甲苯二异氰酸酯、三苯、乙酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸、丙酮、噪声、高温、工频电场 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:C26 化学原料和化学制品制造业 | ||||||||
职业病危害一般□ 严重☑ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.3-2024.5 | 刘永甫 | |||||
高菲菲 | 环境工程/化学工程与技术 | 2024.3-2024.5 | 刘永甫 | ||||||
现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.3.15-3.17 | 刘永甫 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | 2024.3.15-3.17 | 刘永甫 | ||||||
孔德睿 | 建筑学 | 2024.3.15-3.17 | 刘永甫 | ||||||
技术服务照片 |