报告编号 | JSTK-(职评)134-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 安若维他药业泰州有限公司药品制剂生产扩建项目职业病危害预评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 安若维他药业泰州有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91321291MA1WO1LB4J | 企业类型 | 大□中☑小□微型□ | ||||||
项目所在地 | 泰州市医药高新技术产业园区祥泰路196号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 周飞 | 联系方式 | 188****8345 | ||||||
主要职业病危害 | 异丙醇、乙酸乙酯、乙腈、甲醇、盐酸及氯化氢、硫酸、氮氧化物、氢氧化钠、活性炭粉尘、其他粉尘、工频电场、高温、噪声 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:化学药品制剂制造 | ||||||||
职业病危害一般☑ 严重□ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.1-2024.5 | 周飞 | |||||
高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.1-2024.5 | 周飞 | ||||||
现场调查 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.1.10-2024.1.12 | 周飞 | |||||
李扬 | 过程装备与控制工程 | 2024.1.10-2024.1.12 | 周飞 | ||||||
肖靖 | 环境工程 | 2024.1.10-2024.1.12 | 周飞 | ||||||
技术服务照片 |