机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 苏州强鸿金属制品有限公司货架环保智能化技术改造项目安全验收评价报告 | |||
项目基本情况 | 苏州强鸿金属制品有限公司成立于2012 年02月23日,注册地位于江苏省苏州市常熟市尚湖镇永鑫路1号,法定代表人为宋红星。经营范围:金属制品的加工、研究、销售(不含金属表面处理涉及环评的凭环保局批准文件方可从事相关活动);超市货架、超市置物架、超市仓储架、商场超市道具组装、销售;钢材销售;园林绿化工程;建筑工程;装饰、装潢设计与工程施工;从事货物的进出口业务以及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。现有职工人数29人,主要负责人:宋红星;兼职安全管理人员2名:虞建华、冯智杨。 苏州强鸿金属制品有限公司老厂区位于常熟市尚湖镇新鑫村西花林158号4幢,具备年产货架12万套的产能。由于市场发展需要,公司投资3000万元,租赁智能货架工业园厂区(常熟市尚湖镇家鑫村智能货架工业园二期C栋)厂房,淘汰部分冲床、剪板机、折弯机、电焊机、喷塑流水线等落后设备27台套,购置全新智能化生产流水线没备,全自动喷塑流水线,层板自动生产线、支架自动生产线、立柱自动生产线、网层板自动生产线,网片自动生产线、挂钩自动生产线,以及其他数控等相关设备164台套。并对老厂区进行技术改造,改进台板剪裁、折弯、切管、冲床、点焊工艺,实现制造系统的生产单元自配置与产线智能化。原立项备案本项目完工后可形成年生产60万套货架的能力,因老厂区现实际已拆除,未进行技术改造,因此本项目完工后可达年产48万套货架的生产能力。 本项目租赁的C号车间为二级耐火等级丁类厂房,三层建筑,占地面积约4500m2,总建筑面积13660.3m2。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)(2019年修订版),苏州强鸿金属制品有限公司属于“【C3311】金属结构制造”行业,不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展和改革委员会令第7号)、《中共江苏省委办公厅江苏省人民政府办公厅关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》附件3《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(苏办发〔2018〕32号)中的限制类和淘汰类,属于允许类。因此,该项目符合国家及地方的产业政策要求。 苏州强鸿金属制品有限公司货架环保智能化技术改造项目所使用的特种设备、安全附件等均已按要求进行定期检验检定;本项目涉及的厂房已进行消防竣工验收备案,于2021年03月25日取得建设工程消防验收备案凭证【常住建消备字[2021]第0093号】;本项目所在C栋厂房的雷电防护装置已按要求进行本年度定期检验,委托江苏春雷检测有限公司于2024年01月12日进行雷电防护装置定期检测,检测结果合格,有效期至2025年01月14日。 苏州强鸿金属制品有限公司于2021年10月13日取得苏州市生态环境局文件《关于苏州强鸿金属制品有限公司货架环保智能化技术改造项目环境影响报告表的批复》(苏环建[2021]81第0089号)。 对照《危险化学品目录(2015年版)》和《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)〉涉及柴油部分内容的通知》(应急厅函〔2022〕300号),本项目使用的天然气、氧气、氩气、氮气、二氧化碳、柴油为危险化学品,不涉及剧毒化学品。 对照《重点监管的危险化学品目录(2013年完整版)》,本项目涉及重点监管的危险化学品为天然气;本项目不涉及特别管控危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品。本项目不涉及危险化工工艺、不涉及高危储存设施。 根据国家安全监管总局办公厅印发《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》和《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行)》的通知(安监总厅管四〔2015〕84号)、《粉尘防爆安全规程》(GB15577-2018)、《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014),本项目使用的塑粉为可燃性粉尘,除尘器及其配套风管内部、喷粉房内部、喷粉房开口处水平3米垂直距离1米区域属于粉尘爆炸危险环境。 根据《工贸企业重大事故隐患判定标准(2023年版)》(应急管理部令[2023]第10号),本项目不涉及重大事故隐患。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018),经过辨识,苏州强鸿金属制品有限公司货架环保智能化技术改造项目不涉及储存单元,其生产单元未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 苏州强鸿金属制品有限公司货架环保智能化技术改造项目采用了先进生产技术,选用了国内外先进设备,按照国家有关安全生产的规定,针对本项目生产过程中存在机械伤害、物体打击、触电、火灾及爆炸、灼烫、起重伤害、坍塌、高处坠落、容器爆炸、车辆伤害、淹溺、中毒和窒息、其他伤害等危险有害因素采取了一系列的安全防范措施和相应的控制措施以及可行的应急救援措施。设备安装及调试以来,设备运行正常,安全技术措施和安全设施投资得到较好落实,安全管理井然有序,未发生生产安全事故,符合国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的要求,具备了安全设施验收的条件。 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 袁从伟 | 注安 | 安全 | 1800000000200349 |
项目组成员 | 杨扣华 | 高工 | 电气 | 0800000000102522 |
刘斌 | 高工 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
朱鑫 | 注安 | 自动化 | 1500000000302441 | |
影 像 资 料 |
| |||