报告编号 | JSTK-(职评)133-2024 | |||||||
评价报告名称 | 连云港石化有限公司丁二烯及配套装置优化扩能改造项目职业病危害预评价报告书 | |||||||
建设/用人单位 | 连云港石化有限公司 | |||||||
项目所在地 | 江苏省连云港市徐圩新区连云港石化产业基地 | |||||||
营业执照号 | 91320700MA1TD1P403 | 企业类型 | 大☑中□小型□微型□ | |||||
用人单位 联系人 | 马鹏程 | 联系方式 | 152****3002 | |||||
主要职业病 危害 | 碳四、乙腈、丁烷、1-丁烯、反-2-丁烯、乙基乙炔、乙烯基乙炔、1,2-丁二烯、甲基乙炔、丙烯、丁烯、甲苯、亚硝酸钠、对叔丁基邻苯二酚、乙烷、二甲基二硫、烃类混合物(C3 、C4 、C5)、一氧化碳、硫化氢、氨、N-N二乙基羟胺、氮氧自由基啶醇、噪声、高温 | |||||||
评价结论 | 行业类别:C261 基础化学原料制造 | |||||||
职业病危害一般□ 严重▇ | ||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |||
评价服务 | 朱方圆 | 卫生检验 | 2024年5月-2024年6月 | 马鹏程 | ||||
杨扣华 | 土木工程、建筑环境与设备工程 | 2024年5月-2024年6月 | 马鹏程 | |||||
现场调查及分析 | 朱方圆 | 卫生检验 | 2024年6月2日-2024年6月5日 | 马鹏程 | ||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024年6月2日-2024年6月5日 | 马鹏程 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | 2024年6月2日-2024年6月5日 | 马鹏程 | |||||
技术服务照片 | ![]() |