报告编号 | JSTK-(职评)143-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 一道新能源科技(泰州) 有限公司N型TOPCon电池技术改造及智能化提升项目职业病危害预评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 一道新能源科技(泰州) 有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91321202MA22MRL26M | 企业类型 | 大□中☑小□微□型 | ||||||
项目所在地 | 泰州市新能源产业园 | ||||||||
用人单位 联系人 | 吴玲玲 | 联系方式 | 156****7875 | ||||||
主要职业病危害 | 氢氧化钠、三甲基铝、氢气、过氧化氢、氟化氢、盐酸及氯化氢、氯气、一氧化二氮、二氧化碳、氨、二乙二醇丁醚、松油醇、三氯化硼、硅烷、磷烷、噪声、高温、激光辐射 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:C3825光伏设备及元器件制造 | ||||||||
职业病危害一般□ 严重☑ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.4-2024.6 | 吴玲玲 | |||||
高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.4-2024.6 | 吴玲玲 | ||||||
现场调查 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.4.28-2024.4.30 | 吴玲玲 | |||||
李扬 | 过程装备与控制工程 | 2024.4.28-2024.4.30 | 吴玲玲 | ||||||
肖靖 | 环境工程 | 2024.4.28-2024.4.30 | 吴玲玲 | ||||||
技术服务照片 |
| ||||||||