机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 江苏新泓泰新能源材料科技有限公司光伏玻璃用石英砂生产项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
项目基本情况 | 根据市场需求,企业拟投资12000万元,组织实施光伏玻璃用石英砂生产项目,该项目建设规模及内容为:项目租赁江苏恒润制药有限公司工业用地约35.3亩及附属建筑物约11595.2平方米,购置装载机、石英砂专用磨机、水力分级机、高梯度立环磁选机、带式真空过滤机、旋流器、渣浆泵等设备,建成后,年产光伏玻璃用低铁石英砂84万吨、细砂7.25万吨、磁选砂4.94万吨、重选砂2.96万吨。 | |||
重大危险源情况 | 未构成危险化学品重大危险源 | |||
评 价 结 论 | 江苏新泓泰新能源材料科技有限公司光伏玻璃用石英砂生产项目的安全生产条件和安全设施符合国家相关法律法规、规范的要求,建设项目存在的安全风险在可接受范围内。 | |||
项目组成员 | 姓名 | 从业登记编号 | 专业 | 职称 |
邹井全 | 0800000000204968 | 工业与民用建筑 | 高工 | |
刘斌 | 1100000000201308 | 高分子材料 | 工程师 | |
杨湧 | 1600000000200457 | 计算机应用 | 工程师 | |
朱鑫 | 1500000000302441 | 化工机械 | 注安师 | |
高菲菲 | 1700000000200355 | 化学工程与工艺 | 工程师 | |
项目组组长 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 有色金属 | 高工 |
影 像 资 料 |