报告编号 | JSTK-(职评)313-2024 | |||||||
评价报告名称 | 江苏东剑材料科技有限公司职业病危害现状评价报告
| |||||||
建设/用人单位 | 江苏东剑材料科技有限公司 | |||||||
项目所在地 | 泰兴市姚王镇新星村委会 | |||||||
营业执照号 | 91321283552454860Y | 企业类型 | 大□中□小□微型☑ | |||||
用人单位 联系人 | 朱兵 | 联系方式 | 133****0999 | |||||
主要职业病 危害 | 聚四氟乙烯、正己烷、戊烷、硅胶色浆、高温、噪声、工频电场等 | |||||||
评价结论 | 行业类别:C292塑料制品业 | |||||||
职业病危害一般□ 严重▇ | ||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |||
评价服务 | 朱方圆 | 卫生检验 | 2023年8月-2024年7月 | 朱兵 | ||||
邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2023年8月-2024年7月 | 朱兵 | |||||
现场调查及分析 | 朱方圆 | 卫生检验 | 2023年9月10日-2023年9月30日 | 朱兵 | ||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2023年9月10日-2023年9月30日 | 朱兵 | |||||
高菲菲 | 环境工程/化学工程与技术 | 2023年9月10日-2023年9月30日 | 朱兵 | |||||
技术服务照片 | ![]() |