受检单位名称 | 泰州海本蓬网有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240515 | 报告出具时间 | 2024.7.12 | ||||
项目所在地 | 泰州市海陵区永定西路290号 | ||||||
受检单位 联系人 | 赵飞飞 | 联系方式 | 15850875412 | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 邻苯二甲酸二丁酯、丙烯酸、丙烯酸正丁酯、苯乙烯、噪声 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 张 鹏 | / | 2024.07.01 | 赵飞飞 | |||
高菲菲 | / | 2024.07.01 | 赵飞飞 | ||||
现场采样 | 张 鹏 | / | 2024.07.01 | 赵飞飞 | |||
高菲菲 | / | 2024.07.01 | 赵飞飞 | ||||
实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
王 杨 | / | / | / | ||||
沈烨文 | / | / | / | ||||
朱巧云 | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|