受检单位名称 | 苏中药业集团股份有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240516 | 报告出具时间 | 2024.7.11 | ||||
项目所在地 | 泰州市苏中路1号 | ||||||
受检单位 联系人 | 孙海军 | 联系方式 | 13641568060 | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要职业病 危害因素 | 甲苯、乙酸乙酯、甲醇、正丁醇、正己烷、乙腈、三氯甲烷、乙酸、乙醚、氢氧化钠、氨、硫化氢、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、滑石粉尘(总粉尘浓度)、滑石粉尘(呼吸性粉尘浓度)、其他粉尘、工频电场、高温、个体采样噪声、定点采样噪声 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 杨 宇 | / | 孙海军 | 孙海军 | |||
陈亚昆 | / | 孙海军 | 孙海军 | ||||
现场采样 | 杨 宇 | / | 孙海军 | 孙海军 | |||
陈亚昆 | / | 孙海军 | 孙海军 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韩志文 | / | / | / | ||||
邰伟文 | / | / | / | ||||
陈亚昆 | / | / | / | ||||
王 杨 | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|