机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 江苏中燃延长仓储有限公司液态烃仓储项目丙烷输送管线增加流量检测设施等变更设计专项安全评价报告 | |||
项目基本情况 | 江苏中燃延长仓储有限公司(以下简称“中延仓储”)位于江苏省泰兴经济开发区滨江中路15号,成立于2020年8月3日,法定代表人:高栋华。注册资本:30000万元,统一社会信用代码:91321283MA2249U18M。 中延仓储公司现有员工56人,企业设有安全生产管理机构——安全监察部,任命栗瑞昌为安全总监,配备2名专职安全管理员。根据《国民经济行业分类目录》(GB/T4754-2017,2019年修改版),中延仓储公司行业分类:装卸搬运和仓储业—危险化学品仓储,行业代码:G5942。不属于“一企多址”或“一址多企”的企业。企业总体安全风险等级为橙色较大风险。 中延仓储公司现有液化烃仓储项目:2×8万m3的低温丙烷储罐和1×5万m3的低温丁烷储罐,配套设置3×4000m3的常温丙烷球罐、1×4000m3的丁烷球罐、2×150m3的LPG调和罐、10个丙烷/丁烷/LPG装卸鹤位、2个LPG装车鹤位(专用),包括配套的园区管道(1根DN300库区至江苏延长中燃化学有限公司的低温丙烷管道;8根泰兴金燕化学科技有限公司码头至库区输送管道)。液化烃仓储项目已与2024年3月完成了安全设施竣工验收,并领取取了《危险化学品经营许可证》,编号:苏(泰)危化经字71555,有效期:2024年3月6日至2027年3月5日。经营许可范围:四氢噻吩、丙烷、正丁烷、异丁烷、液化石油气;仓储经营范围:丙烷、正丁烷、异丁烷、液化石油气;分装混配后销售范围:液化石油气。 中延仓储公司现有液化烃仓储项目界区内低温丙烷管线C3-083001-12"-D3C-C5(低温丙烷通过此管线送至下游江苏延长中燃化学有限公PDH装置,输送量192t/h,输送温度-43℃,出界区压力1.6MPaG)已有质量流量计FT-08307,用于计量外输量;下游江苏延长中燃化学有限公司PDH装置同样设置有质量流量计。在使用过程中,双方质量流量计计量结果存在偏差。 为了确保双方质量流量计量统一,企业决定增加与FT-08307串联的质量流量计FT-08310,用于独立于双方已有流量计的外输流量核准。 中延仓储公司于2024年4月7日向属地应急管理部门提出申请,在低温丙烷管线C3-083001-12"-D3C-C5增设质量流量计FT-08310,与已有质量流量计FT-08307形成串联;新增流量计FT-08310安装在中延仓储公司液化烃仓储项目界区内,位于厂区东侧出厂区管廊下方。 根据《泰州市危险化学品企业变更管理实施办法(试行)的通知》(泰应急[2022]8号)规定要求,本次变更为“辅助设备设施、非同类型替换(包括型号、材质、妥全设施、设备运行参数)、布局、备件材料、监控测量仪表、计算机及软件、电气设备、增加临时的电气设备等方面的改变,未降低妥全设计总体水平的”,属在役装置的较大变更。 本次变更于2024年4月24日经泰兴市应急管理局盖章同意实施。鉴于此,企业实施了液态烃仓储项目丙烷输送管线增加流量检测设施等变更设计。 中延仓储公司委托中国天辰工程有限公司(工程设计综合资质甲级,证书编号:A112000022-6/1)编制了《江苏中燃延长仓储有限公司液态烃仓储项目丙烷输送管线增加流量检测设施等安全设施变更设计说明》,企业于2024年4月25日组织专家对该变更设计说明进行了审查,于2024年4月28日通过了专家复核。 本次变更由中国化学工程第十一建设有限公司(石油化工工程施工总承包特级,统一社会信用代码:91410200170644116B进行了安装和调试。监理由江苏中燃延长仓储有限公司和江苏延长中燃化学有限公司共同组织承担。 本次变更自2024年5月中旬开始施工到2024年5月25日施工结束,质量流量计、仪表信号等已调试正常;新增压力管道已做吹扫、气密、打压,并检测检验合格。 本次变更不涉及主要技术、工艺、物料等变化,不涉及工艺技术来源问题。 本次变更涉及的物料为丙烷,不涉及新增物料,不涉及危险化学品经营许可证的变更。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),本次变更不构成生产单元和储存单元危险化学品重大危险源。 变更实施后,企业液态烃仓储项目危险化学品重大危险源辨识及分级情况未发生变化。 | |||
评 价 结 论 | 江苏中燃延长仓储有限公司液态烃仓储项目丙烷输送管线增加流量检测设施等变更具备国家现行有关安全生产法律、法规、标准和规范要求的安全生产条件。 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 杭有锋 | 注 安 | 电 气 | 1700000000200499 |
项目组成员 | 邹井全 | 高 工 | 安 全 | 0800000000204968 |
刘 斌 | 高 工 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
高菲菲 | 注安 | 化工工艺 | 1700000000200355 | |
杨 湧 | 注安 | 自动化 | 1600000000200457 | |
朱 鑫 | 注 安 | 自动化 | 1500000000302441 | |
影 像 资 料 | |