报告编号 | JSTK-(职评)109-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 昆山龙腾光电股份有限公司高端液晶显示面板智能化生产线技改项目职业病危害预评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 913205837178569220 | 企业类型 | 大□中■小□微□型 | ||||||
项目所在地 | 江苏省昆山市开发区龙腾路1号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 任振华 | 联系方式 | 189****8303 | ||||||
主要职业病 危害 | 二氧化硫、氯气、六氟化硫、四氟化碳、氟化氢、四氟化硅、四氯化硅、氯化氢、氮氧化物、氧化铟、氧化镓、氧化锌、氧化铝、氧化钼、乙二醇单丁醚、N-甲基吡咯烷酮、热塑性弹性体、粘胶树脂、乙基环己烷、甲基环己烷、乙酸丁酯、二氧化锡、液晶、丙二醇单甲醚、丙二醇单甲醚乙酸酯、四甲基氢氧化铵、紫外辐射、高频电磁辐射等。 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:电子器件制造C397 | ||||||||
职业病危害一般□ 严重■ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.4-2024.8 | 任振华 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.4.25 | ||||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
技术服务照片 |