报告编号 | JSTK-(职评)144-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 江苏德胜体育用品有限公司年产100万套移动式快速升降系统篮球架、50万套智能体育装备项目职业病危害预评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 江苏德胜体育用品有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 9132120257667549XK | 企业类型 | 大□中□小☑微□型 | ||||||
项目所在地 | 泰州市海陵工业园区兴工路8号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 商龙彪 | 联系方式 | 138****9141 | ||||||
主要职业病危害 | 异佛尔酮、环己酮、二甲苯、电焊弧光、电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、一氧化碳、激光辐射、金属烟尘、砂轮磨尘、噪声、高温 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:C2442体育用品制造中专项运动器材及配件制造 | ||||||||
职业病危害一般☑ 严重□ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.4-2024.7 | 商龙彪 | |||||
高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.4-2024.7 | 商龙彪 | ||||||
现场调查 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.4.11-2024.4.12 | 商龙彪 | |||||
李扬 | 过程装备与控制工程 | 2024.4.11-2024.4.12 | 商龙彪 | ||||||
肖靖 | 环境工程 | 2024.4.11-2024.4.12 | 商龙彪 | ||||||
技术服务照片 |