机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 中船澄西扬州船舶有限公司挥发性有机物(VOCs)治理工艺提升技术改造项目安全设施验收评价报告 | |||
项目基本情况 | 中船澄西扬州船舶有限公司为中船澄西船舶修造有限公司的控股子公司,由中船澄西船舶修造有限公司与中国船舶工业股份有限公司共同出资组建,中船澄西船舶修造有限公持股51%,中国船舶工业股份有限公司持股49%。 中船澄西扬州船舶有限公司成立于2015年01月29日,注册地位于扬州市江都区大桥镇沿江开发区船舶产业园区,法定代表人为陆子友。经营范围包括金属船舶制造,船舶工程设计,海洋工程装备制造,船用配套设备制造,金属结构制造,金属压力容器制造,机械零部件加工,船舶修理,工程总承包服务,为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施服务,电动机制造,船舶舾装件制造与安装,钢结构制造,航标器材及其他相关装置制造,金属制品修理,起重机制造,通用设备修理,货物进出口(专营专控商品除外),娱乐船和运动船制造,非金属船舶制造,船舶改装,钢铁结构体部件制造,电气设备零售,发电机及发电机组制造,船舶技术进出口,商品批发贸易(许可审批类商品除外),微电机及其它电机制造,集装箱制造,钢化玻璃制造、切削工具制造,其他家具制造,工程勘察设计,机械技术转让服务,室内装饰、设计,水上运输设备租赁服务,船舶引航服务,企业管理服务咨询(涉及许可经营项目的除外),安全技术防范系统设计、施工、维修,水运工程设计、施工,集装箱租赁服务,机械设备租赁服务,道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 企业现有员工及务工人员约2700人,管理、技术人员335人,操作人员343人。 企业生产区域占地面积约100万平方米。拥有岸壁式舾装码头520多米,2座内港池舾装码头1400多米,10万吨级船台2座,5万吨级船台2座(暂时闲置);大型车间12000平方米,涂装车间11间(3间喷砂房、8间喷漆间),300吨、260吨门式起重机,18m卷板机,1000吨油压机等设备,具备从钢板预处理到加工全流程船舶建造的能力。造船生产设施主要为内业、分段、管加工车间各1座以及造船涂装工场;风电市场设施主要依托内业车间1座、风塔制作车间1座、海上风塔涂装工场1座;各车间场所配套相应的生产设备设施。 公司现有挥发性有机物(VOCs)治理设施治理效果不佳,排放浓度不能达到《排污许可证》排放标准要求,亟需升级改造。 为贯彻落实国家和地方对工业挥发性有机物治理和减排工作的要求,严格保证厂区内有组织排放达标,企业投资8990.8万元,组织实施挥发性有机物(VOCs)治理工艺提升技术改造项目。该项目为改建项目,建设内容为对公司造船涂装工场、海上风塔涂装工场及钢板预处理线现有废气治理设施工艺提升改造,购置主要工艺设备30台套,采用沸石转轮+CO或RTO的处理工艺代替现有活性炭吸附+CO工艺,项目建成后,提高VOCs收集处理效率,提高厂区生产的环保水平。 中船澄西扬州船舶有限公司挥发性有机物(VOCs)治理工艺提升技术改造项目2022年8月25日取得由江苏省江都经济开发区行政审批局出具的项目的《江苏省投资项目备案证》(备案证号:江开行审备[2022]62号)。 | |||
重大危险源情况 | 建设项目废气主要来源于钢板预处理工序、船舶钢构件喷涂工序以及海上风塔涂装工场在喷漆和固化过程中有机溶剂的挥发,其挥发物的主要成分为二甲苯、乙苯、三甲苯、正丁醇、丙醇、轻芳烃溶剂油等。 建设项目钢板预处理工序采用RTO有机废气处理系统,该系统在运行过程中需要使用天然气。 根据《危险化学品目录》(2015版)(公告2022年第8号),建设项目涉及的天然气(序号2123)属于危险化学品,本项目运行过程中产生的废气不属危险化学品。 依据原苏安监〔2010〕177号《省安监局关于进一步明确石油天然气储存设施安全监管有关事项的通知》规定,燃料天然气属于城镇燃气,不纳入危险化学品监管范围。 建设项目不涉及重点监管的危险化学品、易制爆危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品、高毒物品、特别管控危险化学品。 根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录》(2015版),本项目涉及的大颗粒漆雾粉尘为重点可燃性粉尘。 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)的规定,本项目未构成危险化学品重大危险源。 建设项目在投入运行过程中存在机械伤害、触电、火灾爆炸、灼烫、中毒与窒息、高处坠落、噪声危害等危险有害因素。 | |||
评 价 结 论 | 综上所述,中船澄西扬州船舶有限公司挥发性有机物(VOCs)治理工艺提升技术改造项目,安全生产条件符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的要求,已具备安全设施“三同时”验收的条件。 | |||
项目组成员 | 刘斌 | 1100000000201308 | 二级 | 项目组成员 |
杨湧 | 1200000000301386 | 二级 | 项目组成员 | |
邹井全 | 0800000000204968 | 一级 | 项目组成员 | |
杨扣华 | 0800000000102522 | 一级 | 项目负责人 | |
影 像 资 料 |
|