机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 赛胜(常熟)声学科技有限公司年产350万套电机声学包裹项目(一期工程)安全验收评价报告 | |||
项目基本情况 | 赛胜(常熟)声学科技有限公司(以下简称“赛胜公司”)成立于2022年10月25日,注册资本5000万元整,有限责任公司,法定代表人:顾磊,注册地址:常熟市碧溪街道电厂路15号,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零部件零售;新材料技术研发;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售。企业现有职工人数45人,主要负责人:张良华;兼职安全管理人员1名:盛健。 因生产和公司经营发展需要,企业投资15000万元,建设年产350万套电机声学包裹项目,于2022年11月14日取得了常熟经济技术开发区管理委员会发放的《江苏省投资项目备案证》(常开管投备[2022]325号)(项目代码:2211-320545-89-01-136051),租赁原常熟银华智能科技有限公司的已建成的H栋厂房,租赁厂房面积5850.45㎡,购置相关设备进行生产加工,该项目建成后,可达到年产350万套电机声学包裹材料的生产能力。该项目分两期进行验收,计划一期产能达到总产能的50%,二期验收后达到原计划100%。原规划二期建设购买的相关设备设施暂未购买安装,故不参与本次验收,本期仅对一期已建设安装的生产车间内已设置的生产设备验收。 本项目属于“C3670汽车零部件及配件制造、C2924泡沫塑料制造业”,产品主要为电机声学包裹材料。不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展和改革委员会令第7号)、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(苏办发〔2018〕32号)中的限制类、淘汰类和禁止类。本项目属于《苏州市产业发展导向目录(2007)》(苏府[2007]129号)中的允许类。因此,本项目符合国家及地方的产业政策要求。 赛胜(常熟)声学科技有限公司年产350万套电机声学包裹项目(一期项目)所使用的特种设备、安全附件等均已按要求进行定期检验检定;本项目租赁使用的H栋厂房于2019年10月12日取得《建设工程竣工验收消防备案抽查项目通知书》【常住建消竣备抽(2019)第194号】,H栋厂房为丙类建筑,本项目生产火灾危险性为丙类,厂房消防性质满足本项目需求。赛胜公司委托常州市防雷设施检测所有限公司进行雷电防护装置定期检测工作,于2024年6月27日进行现场检测,取得防雷(静电)装置检测报告,检测结果合格,有效期至2025年6月26日。 对照《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)的通知》(安监总厅管三[2015]80号)和《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)〉涉及柴油部分内容的通知》(应急厅函〔2022〕300号),本项目设备设施维保使用的改性异氰酸酯(MDI≤60%)属于危险化学品,不涉及剧毒化学品。 本项目不涉及高毒物品、易制毒化学品、易制爆危险化学品、监控化学品、特别管控危险化学品、重点监管的危险化学品。 根据国家安全监管总局办公厅印发《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》和《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行)》的通知(安监总厅管四〔2015〕84号),赛胜(常熟)声学科技有限公司年产350万套电机声学包裹项目(一期项目)不涉及可燃性粉尘,无粉尘爆炸危险环境。 根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号),本项目不涉及重大事故隐患。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018),经过辨识,赛胜(常熟)声学科技有限公司年产350万套电机声学包裹项目(一期工程)不构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 赛胜(常熟)声学科技有限公司年产350万套电机声学包裹项目(一期项目)采用了先进生产技术,选用了先进设备,按照国家有关安全生产的规定,针对本项目生产过程中存在机械伤害、物体打击、触电、火灾、容器爆炸、高处坠落、车辆伤害、灼烫、淹溺、坍塌、中毒和窒息、其他伤害等危险有害因素采取了一系列的安全防范措施和相应的控制措施以及可行的应急救援措施。设备安装及调试以来,设备运行正常,安全技术措施和安全设施投资得到较好落实,安全管理井然有序,未发生生产安全事故,符合国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的要求,具备了安全设施验收的条件。 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 袁从伟 | 注安 | 安全 | 1800000000200349 |
项目组成员 | 杨扣华 | 高工 | 电气 | 0800000000102522 |
刘斌 | 高工 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
朱鑫 | 注安 | 自动化 | 1500000000302441 | |
影 像 资 料 |
|