受检单位名称 | 江苏新苏集团泰兴贝辰机械有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240600 | 报告出具时间 | 2024.8.8 | ||||
项目所在地 | 泰兴市黄桥镇经济开发区军民路以北、金溪路以东 | ||||||
受检单位 联系人 | 刘波 | 联系方式 | 18251936950 | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、磷酸、硫化氢、氨、锰及其化合物、氢氧化钠、氢氧化钾、氟化物、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氟化氢、丙烯酸、苯乙烯、环己酮、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、乙酸乙酯、丙酮、正丁醇、溶剂汽油、异丙醇、一氧化碳、水泥粉尘(总粉尘浓度)、水泥粉尘(呼吸性粉尘浓度)、其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、氧化铝粉尘、工频电场、激光辐射、紫外辐射(电焊弧光)、高温、噪声合格率、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 杨 宇 | / | 2024.07.19 | 生波 | |||
沈烨文 | / | 2024.07.19 | 生波 | ||||
现场采样 | 杨 宇 | / | 2024.07.19-2024.07.20 | 李勤年 | |||
沈烨文 | / | 2024.07.19-2024.07.20 | 李勤年 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韩志文 | / | / | / | ||||
邰伟文 | / | / | / | ||||
陈亚昆 | / | / | / | ||||
王 杨 | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|