报告编号 | JSTK-(职评)147-2024 | |||||||
评价报告名称 | 连云港石化有限公司主厂区装置技改优化项目职业病危害预评价报告 | |||||||
建设/用人单位 | 连云港石化有限公司 | |||||||
项目所在地 | 江苏省连云港市徐圩新区连云港石化产业基地 | |||||||
营业执照号 | 91320700MA1TD1P403 | 企业类型 | 大☑中□小型□微型□ | |||||
用人单位 联系人 | 崔赫 | 联系方式 | 198****0304 | |||||
主要职业病 危害 | 乙烯、硫化物、氧气、环氧乙烷、二氧化碳、甲醛、碳酸钾、碳酸氢钾、乙二醇、二乙二醇、三乙二醇、多乙二醇、高温、噪声、EO催化剂、脱硫床催化剂、MEG精制树脂、重醇、其他粉尘(聚丙烯酰胺、聚合氯化铝)、碳酸钠、氢氧化钙、氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠、阻垢剂、还原剂、非氧化性杀菌剂、硫化氢 | |||||||
评价结论 | 行业类别:C261 基础化学原料制造 | |||||||
职业病危害一般□ 严重▇ | ||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |||
评价服务 | 朱方圆 | 卫生检验 | 2024年5月-2024年8月 | 崔赫 | ||||
杨扣华 | 土木工程、建筑环境与设备工程 | 2024年5月-2024年8月 | 崔赫 | |||||
现场调查及分析 | 朱方圆 | 卫生检验 | 2024年6月7日-2024年6月10日 | 崔赫 | ||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024年6月7日-2024年6月10日 | 崔赫 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | 2024年6月7日-2024年6月10日 | 崔赫 | |||||
技术服务照片 | ![]() |