报告编号 | JSTK-(职评)325-2024 | |||||
评价报告名称 | 诺力昂氯乙酸化工(泰兴)有限公司高毒物品职业中毒危害控制效果职业病危害现状评价报告书 | |||||
建设/用人单位 | 诺力昂氯乙酸化工(泰兴)有限公司 | |||||
营业执照号 | 91321283718610115E | 企业类型 | 大□中□小☑微□型 | |||
项目所在地 | 泰兴经济开发区滨江北路9号 | |||||
用人单位 联系人 | 陈学忠 | 联系方式 | 138****8023 | |||
主要职业病 危害 | 氯气、乙酸、乙酸酐、氯乙酰氯、乙醇酸(羟基乙酸)、氯乙酸、乙醛、氢氧化钠、氯化氢、氨、硫化氢、其他粉尘、噪声、高温(夏季环境)、电离辐射(γ射线)等。 根据《高毒物品目录》(卫法监发【2003】142号),其中使用的高毒物品有氯气,可能接触的高毒物品有氯气、氨和硫化氢。 | |||||
评价结论 | 行业类别:C2619其他基础化学原料制造业 | |||||
职业病危害一般□ 严重☑ | ||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |
评价服务 | 邹井全 | 工民建、公共卫生管理 | 2024.6-2024.9 | 陈学忠 | ||
唐梅 | 化学工程与工艺 | 2024.6-2024.9 | 陈学忠 | |||
现场调查和分析 | 李扬 | 过程控制与装备 | 2024.6.30 | 陈学忠 | ||
唐梅 | 化学工程与工艺 | 2024.6.30 | 陈学忠 | |||
高菲菲 | 化学工程与工艺 | 2024.6.30 | 陈学忠 | |||
肖靖 | 环境工程 | 2024.6.30 | 陈学忠 | |||
技术服务照片 | ![]() |