机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 泰州梅兰热电有限公司一般固废(污泥)干化掺烧项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
项目基本情况 | 为了满足为泰州市城市污水处理厂污泥(废物种类SW90城镇污水污泥,废物代码:462-001-S90)及其他一般固废污泥(废物种类SW07污泥,废物代码:900-099-S07)的处理处置需求,泰州梅兰热电有限公司拟投资6854万元,建设一般固废(污泥)干化掺烧项目。该项目建设规模及内容为:污泥干化掺烧项目新建一个占地面积约6000平方米,建筑面积2500平方米的干化污泥厂房(丁类、二级),用于新建100吨/日污泥干化系统生产线2条及公用系统;改造1座占地面积约2600平方米的现有厂房作为应急污泥仓库;该项目主要新购设备有2台单轴卧式超圆盘干燥机、3台柱塞泵、3只150m3湿污泥接收仓、1套湿污泥刮板机、1座干污泥缓存仓、7台干污泥刮板输送机、2台尾气除尘器、2台尾气引风机及其它附属设备等;2条湿污泥干化线和污泥直接掺烧系统建成后可形成日处理湿污泥300吨的处理规模。 | |||
重大危险源情况 | 未构成危险化学品重大危险源 | |||
分 析 结 论 | 泰州梅兰热电有限公司一般固废(污泥)干化掺烧项目存在的安全风险在可接受范围内。 | |||
项目组成员 | 姓名 | 从业登记编号 | 专业 | 职称 |
邹井全 | 0800000000204968 | 工业与民用建筑 | 高工 | |
刘斌 | 1100000000201308 | 高分子材料 | 工程师 | |
杨湧 | 1600000000200457 | 计算机应用 | 工程师 | |
朱鑫 | 1500000000302441 | 化工机械 | 注安师 | |
高菲菲 | 1700000000200355 | 化学工程与工艺 | 工程师 | |
项目组组长 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 有色金属 | 高工 |
影 像 资 料 |