受检单位名称 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240702 | 报告出具时间 | 2024.8.31 | ||||
项目所在地 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | ||||||
受检单位 联系人 | 周爱华 | 联系方式 | 15205263335 | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要职业病 危害因素 | 正己烷、乙醛、氢氧化钠、锰及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、臭氧、磷酸、氨、甲醛、磷化氢、硫化氢、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、谷物粉尘、其他粉尘、工频电场、紫外辐射(电焊弧光)、高温、噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 杨 宇 | / | 2024.08.08 | 周爱华 | |||
张 鹏 | / | 2024.08.08 | 周爱华 | ||||
现场采样 | 陈亚昆 | / | 2024.08.08 | 周爱华 | |||
沈烨文 | / | 2024.08.08 | 周爱华 | ||||
杨 宇 | / | 2024.08.09 | 周爱华 | ||||
沈烨文 | / | 2024.08.09 | 周爱华 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
邰伟文 | / | / | / | ||||
陈亚昆 | / | / | / | ||||
王 杨 | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 | |||||||
技术服务、现场采样照片 |
|