受检单位名称 | 华润雪花啤酒(泰州)有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240724 | 报告出具时间 | 2024.9.1 | ||||
项目所在地 | 泰州市高港区高新技术产业园区创新大道16号 | ||||||
受检单位 联系人 | 张俏建 | 联系方式 | 15195205398 | ||||
检测类型 | 监督检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要职业病 危害因素 | 甲苯、乙酸、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、氨、硫化氢、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、氢氧化钾、电焊烟尘、紫外辐射(电焊弧光)、高温、噪声 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 杨 宇 | / | 2024.8.13 | 张俏建 | |||
沈烨文 | / | 2024.8.13 | 张俏建 | ||||
现场采样 | 杨 宇 | / | 2024.08.14 | 张俏建 | |||
沈烨文 | / | 2024.08.14 | 张俏建 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韩志文 | / | / | / | ||||
邰伟文 | / | / | / | ||||
陈亚昆 | / | / | / | ||||
王 杨 | / | / | / | ||||
栾雨婷 | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 | |||||||
技术服务、现场采样照片 |
|