受检单位名称 | 富翔精密工业(昆山)有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240808 | 报告出具时间 | 2024.9.9 | ||||
项目所在地 | 昆山市玉山镇南淞路299号 | ||||||
受检单位 联系人 | 夏元松 | 联系方式 | 18045370078 | ||||
检测类型 | 监督检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯、正庚烷、戊烷、甲苯、乙苯、二甲苯、正丁醇、乙酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯、甲醛、氮氧化物、臭氧、磷酸、草酸、硫酸及三氧化硫、氟化氢、氯化氢及盐酸、锰及其化合物、氢氧化钠、镍及其化合物(可溶性镍化合物)、其他粉尘、电焊烟尘、铝合金粉尘、砂轮磨尘、激光辐射、紫外辐射(电焊弧光)、噪声 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 刘立亚 | / | 2024.7.9 | 夏元松 | |||
张 鹏 | / | 2024.7.9 | 夏元松 | ||||
现场采样 | 刘立亚 | / | 2024.09.04 | 夏元松 | |||
卞君权 | / | 2024.09.04 | 夏元松 | ||||
沈烨文 | / | 2024.09.04 | 夏元松 | ||||
陈亚昆 | / | 2024.09.04 | 夏元松 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韩志文 | / | / | / | ||||
邰伟文 | / | / | / | ||||
陈亚昆 | / | / | / | ||||
王 杨 | / | / | / | ||||
方 敏 | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|