报告编号 | JSTK-(职评)130-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 太古可口可乐(苏州)饮料有限公司年产塑料瓶33亿个、饮料160万吨项目职业病危害预评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 太古可口可乐(苏州)饮料有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91320583MACKH9QC8H | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
项目所在地 | 昆山开发区磨坊路北侧、捷安特路西侧 | ||||||||
用人单位 联系人 | 吴晓平 | 联系方式 | 178****1711 | ||||||
主要职业病 危害 | 其他粉尘(柠檬酸、甜味素、苯甲酸钠、盐)、白砂糖、果糖、二氧化碳、丁酮、硅藻土粉尘、活性炭粉尘、氯化钠、次氯酸钙、过氧乙酸、乙酸、过氧化氢、乙醇、氢氧化钠、盐酸、硫酸、亚硫酸氢钠、硫代硫酸钠、氮气、二氟一氯甲烷(R22制冷剂)、臭氧、硫化氢、低温、噪声、高温、激光辐射、工频电场等。 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:C152饮料制造 | ||||||||
职业病危害一般■ 严重□ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.5-2024.9 | 吴晓平 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | ||||||||
孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
现场调查及分析 | 肖 靖 | 环境工程 | 2024.6.28 | ||||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
技术服务照片 |