报告编号 | JSTK-(职评)329-2024 | |||||
评价报告名称 | 常熟市力彩塑业有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
建设/用人单位 | 常熟市力彩塑业有限公司 | |||||
营业执照号 | 91320581681632248C | 企业类型 | 大□中□小□微■型 | |||
项目所在地 | 常熟市尚湖镇福寿村 | |||||
用人单位 联系人 | 刘威 | 联系方式 | 173****1989 | |||
主要职业病 危害 | 混合粉尘(聚酯树脂粉尘、三氧化二铝粉尘、二氧化钛粉尘、氧化铝粉尘、三氧化二铝粉尘、炭黑粉尘、氢氧化铁粉尘、羧基丙烯酸聚合物复合体粉尘)、硫酸钡、锆及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、丙烯酸、高温、工频电场等危害 | |||||
评价结论 | 行业代码及类别:“塑料零件及其他塑料制品制造 C2929” | |||||
职业病危害 一般□ 严重■ | ||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |
评价服务 | 杨扣华 | 土木工程/建筑环境与设备工程 | 2023.6-2024.10 | 王霞 | ||
高菲菲 | 环境工程/化学工程与技术 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | |||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | |||||
孔德睿 | 建筑学 | |||||
现场调查 | 孔德睿 | 建筑学 | 2023.8.21-2023.8.22 | |||
肖 靖 | 环境工程 | |||||
技术服务照片 | ![]() |