报告编号 | JSTK-(职评)165-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 中海生物制药(泰州)有限公司布氏菌病活疫苗生产线建设项目职业病危害预评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 中海生物制药(泰州)有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91321291302208798P | 企业类型 | 大□中□小☑微□型 | ||||||
项目所在地 | 泰州医药高新技术产业园区陶弘景路5号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 徐鑫 | 联系方式 | 131****6464 | ||||||
主要职业病危害 | 布氏杆菌 其他粉尘、噪声、高溫、低温 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:C276生物药品制品制造 | ||||||||
职业病危害一般☑ 严重□ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.9-2024.10 | 徐鑫 | |||||
高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.9-2024.10 | 徐鑫 | ||||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.9-2024.10 | 徐鑫 | ||||||
孔德睿 | 建筑学 | 2024.9-2024.10 | 徐鑫 | ||||||
肖靖 | 环境工程 | 2024.9-2024.10 | 徐鑫 | ||||||
现场调查 | 高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.9-2024.10 | 徐鑫 | |||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.9-2024.10 | 徐鑫 | ||||||
技术服务照片 |