报告编号 | JSTK-(职评)252-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 江苏杜瑞制药有限公司药品生产技改项目一期(原料药厂区)职业病危害控制效果评价报告书 | ||||||||
建设/用人单位 | 江苏杜瑞制药有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91321291567753206D | 企业类型 | 大□中□小☑微型□ | ||||||
项目所在地 | 泰州医药高新区(高港区)滨江工业园区长江大道18号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 高雯翔 | 联系方式 | 189****4898 | ||||||
主要职业病危害 | 氯化氢、单氰胺、4-氨基苯甲酸、活性炭粉尘、吡啶、丙酮、二氯甲烷、甲苯、甲酸、环己烷、甲醇、氰基硼氢化钠、乙酸乙酯、钯碳、甲醇、氨、三氟乙酸、乙醇、异丙醇、氯化氢、噪声、高温 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:化学药品原料药制造 C271 | ||||||||
职业病危害一般□ 严重☑ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | |||||
高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | ||||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | ||||||
李扬 | 过程装备与控制工程 | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | ||||||
肖靖 | 环境工程 | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | ||||||
现场调查 | 高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.9.20 | 高雯翔 | |||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.9.20 | 高雯翔 | ||||||
技术服务照片 |