报告编号 | JSTK-(职评)259-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 星巴克(昆山)咖啡有限公司新建咖啡生产项目职业病危害控制效果评价报告书 | ||||||||
建设/用人单位 | 星巴克(昆山)咖啡有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91320583MA213YW984 | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
项目所在地 | 江苏省昆山经济技术开发区星创路1号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 陈琳琳 | 联系方式 | 173****9095 | ||||||
主要职业病 危害 | 谷物粉尘、电焊烟尘、紫外辐射、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、金属镍与难溶性镍化合物、钼,不溶性化合物、高温、噪声、x射线、工频电场等。 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:其他食品制造 C149 | ||||||||
职业病危害一般■ 严重□ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.2-2024.10 | 陈琳琳 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | ||||||||
高菲菲 | 环境工程/化学工程与技术 | ||||||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
现场调查及分析 | 肖 靖 | 环境工程 | 2024.2.27 | ||||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | ||||||||
技术服务照片 |