报告编号 | JSTK-(职评)328-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 昆山兴宝塑料制品有限公司职业病危害现状评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 昆山兴宝塑料制品有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91320583608281541L | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
项目所在地 | 昆山开发区杨树路555号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 易长宝 | 联系方式 | 158****2769 | ||||||
主要职业病 危害 | 二氧化锡、异丙醇、乙醇、正庚烷、甲苯、聚丙烯粉尘、其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、铬及其化合物、三氧化钼、紫外辐射、噪声、高温、工频电场等。 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:C292塑料制品业、模具制造、电子工业专用设备制造 | ||||||||
职业病危害一般□ 严重■ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.4-2024.10 | 易长宝 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | ||||||||
孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
现场调查及分析 | 肖 靖 | 环境工程 | 2024.5.09 | ||||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
技术服务照片 |