机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 江苏东方能源有限公司润滑油仓储项目(二期1条4L灌装生产线)安全设施竣工验收评价报告 | |||
项目基本情况 | 为满足企业发展需求,企业投资1539万美元建设润滑油仓储项目,该项目于2015年2月9日取得江阴市经济和信息化委员会备案许可(备案号:3202811500699)。 项目建设内容及规模:企业在老厂区北侧新建仓储用房等建筑面积33848平方米,新增润滑油油品储罐、灌装生产线、研磨泵、隔膜泵、齿轮泵等设备共272台(套),项目投产后,年产15万吨润滑油(其中车用润滑油6万吨/年,工业用润滑油4万吨/年,其他用润滑油5万吨/年)。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),本项目生产单元和储存单元不构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 江苏东方能源有限公司润滑油仓储项目(二期1条4L灌装生产线)符合建设项目安全设施与建设项目“同时设计、同时施工、同时投入使用”的“三同时”原则,安全生产条件符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的要求,已具备安全设施“三同时”验收的条件 | |||
项目组成员 | 杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 |
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 | |
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
影 像 资 料 |
|